2023年 対戦結果

侍シャーク レッドアイズ チクマブルス スーパーカブス GOD ベストランド エンゼルス レッドウォリアーズ CBC 松伏ゴールデンブックス SDS ガーデン レオガーデン ポイント 順位
侍シャークス 6勝6敗 ○10-0 ○8-1 ○9-3 ○7-3 ○8-4 ●0-7 ●0-7 ○7-0 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●2-8 18
レッドアイズ ●0-10 8勝3敗1分 ▲5-5 ●1-8 ●1-2 ○20-2 ○12-0 ○2-0 ○7-0 ○12-1 ○11-3 ○20-5 ○5-0 25
チクマブルス ●1-8 ▲5-5 7勝3敗2分 ○6-4 ●2-8 ○7-0 ○6-3 ○2-0 ○7-0 ●0-1 ○17-5 ○15-9 ▲6-6 23
スーパーカブス ●3-9 ○8-1 ●4-6 6勝4敗2分 ▲2-2 ○8-4 ▲4-4 ●3-7 ○7-0 ○5-4 ○11-0 ○10-5 ●9-13 20
GOD ●3-7 ○2-1 ○8-2 ▲2-2 8勝3敗1分 ○6-1 ●4-6 ○5-4 ○7-0 ○3-2 ○10-2 ○9-4 ●1-8 25 2位
ベストランド ●4-8 ●2-20 ●0-7 ●4-8 ●1-6 2勝10敗 ●0-7 ●0-7 ○7-0 ●1-5 ○15-6 ●0-7 ●2-12 6
エンゼルス ○7-0 ●0-12 ●3-6 ▲4-4 ○6-4 ○7-0 5勝4敗2分 ●0-4 ○7-0 ▲6-6 ○3-2 ●0-10
レッドウォリアーズ ○7-0 ●0-2 ●0-2 ○7-3 ●4-5 ○7-0 ○4-0 8勝4敗 ○7-0 ○2-0 ○7-2 ○8-5 ●2-7 24
CBC ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●0-7 12敗 ●1-4 ●0-7 ●0-7 ●0-10 0
松伏ゴールデンブックス ○7-0 ●1-12 ○1-0 ●4-5 ●2-3 ○5-1 ▲6-6 ●0-2 ○4-1 6勝5敗1分 ○8-2 ○1-0 ●0-8 19
SDS ○7-0 ●3-11 ●5-17 ●0-11 ●2-10 ●6-15 ●2-7 ○7-0 ●2-8 2勝9敗 ●3-6 ●4-7
ガーデン ○7-0 ●5-20 ●9-15 ●5-10 ●4-9 ○7-0 ●2-3 ●5-8 ○7-0 ●0-1 ○6-3 4勝8敗 ●0-19 12
レオガーデン ○8-2 ●0-5 ▲6-6 ○13-9 ○8-1 ○11-2 ○10-0 ○7-2 ○10-0 ○8-0 ○7-4 ○19-0 10勝1敗1分 34 1位

2022年 対戦結果

侍シャーク レッドアイズ チクマブルス スーパーカブス GOD ベストランド エンゼルス レッドウォリアーズ CBC 松伏ゴールデンブックス SDS ガーデン レオガーデン ポイント 順位
侍シャークス 11勝1敗 ○8-1 ○6-1 ○7-0 ○16-1 ●2-3 ○14-4 ○10-0 ○19-3 ◯15-1 ◯8-0 ○2-0 ○5-2 33 優勝
レッドアイズ ●1-8 7勝5敗 ●4-6 ⚪︎8-4 ●2-3 ○9-2 ●0-3 ○5-2 ○4-1 ◯7-4 ○14-8 ○8-4 ●0-7 21 5位
チクマブルス ●1-6 ○6-4 5勝7敗 ●5-13 ●3-6 ●2-12 ○20-1 ○4-0 ○14-0 ○4-1 ●3-4 ●8-9 ●1-9 15 8位
スーパーカブス ●0-7 ⚫︎4-8 ○13-5 8勝3敗1分 ●5-7 ○4-0 ▲2-2 ○16-2 ○7-0 ○4-3 ○9-3 ○19-4 ○5-4 25 4位
GOD ●1-16 ○3-2 ○6-3 ○7-5 9勝3敗 ○3-1 ●5-7 ○4-3 ○15-1 ○2-1 ○14-2 ○16-7 ●2-3 27 3位
ベストランド ○3-2 ●2-9 ○12-2 ●0-4 ●1-3 6勝6敗 ⚪︎17-0 ●9-13 ○8-3 ○9-4 ○13-0 ●2-9 ●1-13 18 6位
エンゼルス ●4-14 ○3-0 ●1-20 ▲2-2 ◯7-5 ⚫︎0-17 5勝6敗1分 ○3-2 ○4-1 ●2-12 ●1-6 ○11-2 ●0-21 16 7位
レッドウォリアーズ ●0-10 ●2-5 ●0-4 ●2-16 ●3-4 ○13-9 ●2-3 2勝10敗 ○5-0 ●0-5 ●1-6 ●9-10 ●1-7 6 12位
CBC ●3-19 ●1-4 ●0-14 ●0-7 ●1-15 ●3-8 ●1-4 ●0-5 12敗 ●0-14 ●0-7 ●2-10 ●0-8 0 13位
松伏ゴールデンブックス ●1-15 ●4-7 ●1-4 ●3-4 ●1-2 ●4-9 ○12-2 ○5-0 ○7-0 3勝7敗1分 ▲5-5 ○4-0 ●6-7 10 11位
SDS ●0-8 ●8-14 ○4-3 ●3-9 ●2-14 ●0-13 ○6-1 ○6-1 ○14-0 ▲5-5 4勝7敗1分 ●1-7 ●0-4 13 10位
ガーデン ●0-2 ●4-8 ○9-8 ●4-19 ●7-16 ○9-2 ●2-11 ○10-9 ○10-2 ●0-4 ○7-1 5勝7敗 ●0-8 15 8位
レオガーデン ●2-5 ○7-0 ○9-1 ●4-5 ○3-2 ○13-1 ○21-0 ○7-1 ○8-0 ○7-6 ○4-0 ○8-0 10勝2敗 30 準優勝

2021年 対戦結果

侍シャーク レッドアイズ チクマブルス スーパーカブス GOD ベストランド エンゼルス レッドウォリアーズ CBC 日昇Cars SDS ポイント 順位
侍シャークス 10勝0敗 ○7-3 ○4-3 ○3-1 ○4-1 ○14-1 ○14-2 ○8-1 ○7-0 ○7-0 ○12-0 30 優勝
レッドアイズ ●3-7 6勝3敗1分 ▲5-5 ●2-15 ●1-4 ○6-4 ○10-7 ○5-3 ○7-0 ○3-2 ○7-4 19 3位
チクマブルス ●3-4 ▲5-5 8勝1敗1分 ○13-2 ○3-1 ○3-2 ○1-0 ○4-3 ○7-0 ○7-0 ○4-1 25 準優勝
スーパーカブス ●1-3 ○15-2 ●2-13 5勝5敗 ●1-10 ●5-6 ○5-4 ●3-7 ○7-0 ○7-0 ○4-3 15
GOD ●1-4 ○4-1 ●1-3 ○10-1 6勝4敗 ●3-6 ○7-0 ○2-0 ○7-0 ○7-0 ●5-6 18
ベストランド ●1-14 ●4-6 ●2-3 ○6-5 ○6-3 6勝3敗1分 ▲7-7 ○6-0 ○7-0 ○14-4 ○9-7 19 3位
エンゼルス ●2-14 ●7-10 ●0-1 ●4-5 ●0-7 ▲7-7 1勝8敗1分 ●2-5 ●5-12 ○7-6 ●0-8 3
レッドウォリアーズ ●1-8 ●3-5 ●3-4 ○7-3 ●0-2 ●0-6 ○5-2 4勝5敗1分 ▲6-6 ○7-0 ○7-3 12
CBC ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ○12-5 ▲6-6 1勝7敗1分 0-0 ●2-4 4
日昇Cars ●0-7 ●2-3 ●0-7 ●0-7 ●0-7 ●4-14 ●6-7 ●0-7 0-0 0勝9敗 ●0-7 0
SDS ●0-12 ●4-7 ●1-4 ●3-4 ○6-5 ●7-9 ○8-0 ●3-7 ○4-2 ○7-0 4勝6敗 12