
規約・試合規則
千葉水曜リーグの規約、および、試合規則になります。

2022年度 リーグ成績表
侍シャーク | レッドアイズ | チクマブルス | スーパーカブス | GOD | ベストランド | エンゼルス | レッドウォリアーズ | CBC | 松伏ゴールデンブックス | SDS | ガーデン | レオガーデン | ポイント | 順位 | |
侍シャークス | 9勝1敗 | ○6-1 | ◯16-1 | ●2-3 | ○14-4 | ○10-0 | ○19-3 | ◯15-1 | ◯8-0 | ○2-0 | ○5-2 | ||||
レッドアイズ | 4勝3敗 | ●4-6 | ○9-2 | ●0-3 | ○4-1 | ○14-8 | ○8-4 | ●0-7 | |||||||
チクマブルス | ●1-6 | ○6-4 | 2勝4敗 | ●5-13 | ●3-6 | ○20-1 | ●1-9 | ||||||||
スーパーカブス | ○13-5 | 5勝1分 | ○4-0 | ▲2-2 | ○16-2 | ○9-3 | ○5-4 | ||||||||
GOD | ●1-16 | ○6-3 | 3勝1敗 | ○3-1 | ○4-3 | ||||||||||
ベストランド | ○3-2 | ●2-9 | ●0-4 | ●1-3 | 2勝5敗 | ○9-4 | ●2-9 | ●1-13 | |||||||
エンゼルス | ●4-14 | ○3-0 | ●1-20 | ▲2-2 | 3勝5敗1分 | ○4-1 | ●2-12 | ●1-6 | ○11-2 | ●0-21 | |||||
レッドウォリアーズ | ●0-10 | ●2-16 | ●3-4 | 7敗 | ●0-5 | ●1-6 | ●9-10 | ●1-7 | |||||||
CBC | ●3-19 | ●1-4 | ●1-4 | 5敗 | ●2-10 | ●0-8 | |||||||||
松伏ゴールデンブックス | ●1-15 | ●4-9 | ○12-2 | ○5-0 | 3勝3敗1分 | ▲5-5 | ○4-0 | ●6-7 | |||||||
SDS | ●0-8 | ●8-14 | ●3-9 | ○6-1 | ○6-1 | ▲5-5 | 2勝4敗1分 | ●0-4 | |||||||
ガーデン | ●0-2 | ●4-8 | ○9-2 | ●2-11 | ○10-9 | ○10-2 | ●0-4 | 3勝5敗 | ●0-8 | ||||||
レオガーデン | ●2-5 | ○7-0 | ○9-1 | ●4-5 | ○13-1 | ○21-0 | ○7-1 | ○8-0 | ○7-6 | ○4-0 | ○8-0 | 9勝2敗 |
2022年度 チーム別成績
対戦成績
レッドアイズ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|
侍シャークス | ||
チクマブルズ | 4-6 | ● |
スーパーカブス | ||
GOD | ||
ベストランド | 9-2 | ○ |
エンゼルス | 0-3 | ● |
レッドウォリアーズ | ||
CBC | 4-1 | ○ |
松伏ゴールデンブックス | ||
SDS | 14-8 | ○ |
ガーデン | 8-4 | ○ |
レオガーデン | 0-7 | ● |
勝利 | 敗戦 | 引分 |
---|---|---|
4 | 3 | 0 |
スーパーカブス
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|
侍シャークス | ||
レッドアイズ | ||
チクマブルズ | 13-5 | ○ |
GOD | ||
ベストランド | 4-0 | ○ |
エンゼルス | 2-2 | △ |
レッドウォリアーズ | 16-2 | ○ |
CBC | ||
松伏ゴールデンブックス | ||
SDS | 9-3 | ○ |
ガーデン | ||
レオガーデン | 5-4 | ○ |
勝利 | 敗戦 | 引分 |
---|---|---|
5 | 0 | 1 |
ベストランド
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|
侍シャークス | 3-2 | 〇 |
レッドアイズ | 2-9 | ● |
チクマブルズ | ||
スーパーカブス | 0-4 | ● |
GOD | 1-3 | ● |
エンゼルス | ||
レッドウォリアーズ | ||
CBC | ||
松伏ゴールデンブックス | 9-4 | 〇 |
SDS | ||
ガーデン | 2-9 | ● |
レオガーデン | 1-13 | ● |
勝利 | 敗戦 | 引分 |
---|---|---|
2 | 5 | 0 |
レッドウォーリアーズ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|
侍シャークス | 0-10 | ● |
レッドアイズ | ||
チクマブルズ | ||
スーパーカブス | 2-16 | ● |
GOD | 3-4 | ● |
ベストランド | ||
エンゼルス | ||
CBC | ||
松伏ゴールデンブックス | 0-5 | ● |
SDS | 1-6 | ● |
ガーデン | 9-10 | ● |
レオガーデン | 1-7 | ● |
勝利 | 敗戦 | 引分 |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
松伏ゴールデンブックス
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|
侍シャークス | 1-15 | ● |
レッドアイズ | ||
チクマブルズ | ||
スーパーカブス | ||
GOD | ||
ベストランド | 4-9 | ● |
エンゼルス | 12-2 | ○ |
レッドウォリアーズ | 5-0 | ○ |
CBC | ||
SDS | 5-5 | △ |
ガーデン | 4-0 | ○ |
レオガーデン | 6-7 | ● |
勝利 | 敗戦 | 引分 |
---|---|---|
3 | 3 | 1 |
ガーデン
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|
侍シャークス | 0-2 | ● |
レッドアイズ | 4-8 | ● |
チクマブルズ | ||
スーパーカブス | ||
GOD | ||
ベストランド | 9-2 | ○ |
エンゼルス | 2-11 | ● |
レッドウォリアーズ | 10-9 | ○ |
CBC | 10-2 | ○ |
松伏ゴールデンブックス | 0-4 | ● |
SDS | ||
レオガーデン | 0-8 | ● |
勝利 | 敗戦 | 引分 |
---|---|---|
3 | 5 | 0 |