2026年度 リーグ成績表
| GOD | スーパーカブス | レッドアイズ | ガーデン | レッドウォリアーズ | エンゼルス | チクマブルズ | BAZOOKAR’S | ポイント | 順位 |
| GOD | | ○5-4 | | | | | | | | |
| スーパーカブス | ●4-5 | | | | | | | | | |
| レッドアイズ | | | | | | ○20-5 | | ○14-1 | | |
| ガーデン | | | | | ●2-11 | ○3-0 | | | | |
| レッドウォリアーズ | | | | ○11-2 | | | | ○16-1 | | |
| エンゼルス | | | ●5-20 | ●0-3 | | | | | | |
| チクマブルズ | | | | | | | | ○4-0 | | |
| BAZOOKAR’S | | | ●1-14 | | ●1-16 | | ●0-4 | | | |
対戦成績
GOD
| 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|
| スーパーカブス | 5-4 | ○ |
| レッドアイズ | | |
| ガーデン | | |
| レッドウォリアーズ | | |
| エンゼルス | | |
| チクマブルズ | | |
| BAZOOKAR’S | | |
スーパーカブス
| 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|
| GOD | 4-5 | ● |
| レッドアイズ | | |
| ガーデン | | |
| レッドウォリアーズ | | |
| エンゼルス | | |
| チクマブルズ | | |
| BAZOOKAR’S | | |
レッドアイズ
| 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|
| GOD | | |
| スーパーカブス | | |
| ガーデン | | |
| レッドウォリアーズ | | |
| エンゼルス | 20-5 | ○ |
| チクマブルズ | | |
| BAZOOKAR’S | 14-1 | ○ |
ガーデン
| 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|
| GOD | | |
| スーパーカブス | | |
| レッドアイズ | | |
| レッドウォリアーズ | 2-11 | ● |
| エンゼルス | 3-0 | ○ |
| チクマブルズ | | |
| BAZOOKAR’S | | |
レッドウォリアーズ
| 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|
| GOD | | |
| スーパーカブス | | |
| レッドアイズ | | |
| ガーデン | 11-2 | ○ |
| エンゼルス | | |
| チクマブルズ | | |
| BAZOOKAR’S | 16-1 | ○ |
エンゼルス
| 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|
| GOD | | |
| スーパーカブス | | |
| レッドアイズ | 5-20 | ● |
| ガーデン | 0-3 | ● |
| レッドウォリアーズ | | |
| チクマブルズ | | |
| BAZOOKAR’S | | |
チクマブルズ
| 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|
| GOD | | |
| スーパーカブス | | |
| レッドアイズ | | |
| ガーデン | | |
| レッドウォリアーズ | | |
| エンゼルス | | |
| BAZOOKAR’S | 4-0 | ○ |
BAZOOKAR’S
| 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|
| GOD | | |
| スーパーカブス | | |
| レッドアイズ | 1-14 | ● |
| ガーデン | | |
| レッドウォリアーズ | 1-16 | ● |
| エンゼルス | | |
| チクマブルズ | 0-4 | ● |