2025年度 リーグ成績表
| スーパーカブス | レッドアイズ | GOD | ガーデン | チクマブルズ | エンゼルス | レッドウォリアーズ | BAZOOKAR’S | ポイント | 順位 |
スーパーカブス | | ○5-2 | | ○27-4 | | | | | | |
レッドアイズ | ●2-5 | | | | | | | | | |
GOD | | | | | | | | | | |
ガーデン | ●4-27 | | | | | | ○7-0 | | | |
チクマブルズ | | | | | | | | | | |
エンゼルス | | | | | | | | △8-8 | | |
レッドウォリアーズ | | | | ●0-7 | | | | | | |
BAZOOKAR’S | | | | | | △8-8 | | | | |
対戦成績
スーパーカブス
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
レッドアイズ | 5-2 | ○ |
GOD | | |
ガーデン | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | | |
レッドアイズ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | 2-5 | ● |
GOD | | |
ガーデン | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | | |
GOD
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | | |
ガーデン | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | | |
ガーデン
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | 4-27 | ● |
レッドアイズ | | |
GOD | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
レッドウォーリアーズ | 7-0 | ○ |
BAZOOKAR’S | | |
チクマブルズ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | | |
GOD | | |
ガーデン | | |
エンゼルス | | |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | | |
エンゼルス
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | | |
GOD | | |
ガーデン | | |
チクマブルズ | | |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | 8-8 | △ |
レッドウォーリアーズ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | | |
GOD | | |
ガーデン | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
BAZOOKAR’S | | |
BAZOOKAR’S
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | | |
GOD | | |
ガーデン | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | 8-8 | △ |
レッドウォーリアーズ | | |