2025年度 リーグ成績表
| スーパーカブス | レッドアイズ | GOD | ガーデン | チクマブルズ | エンゼルス | レッドウォリアーズ | BAZOOKAR’S | ポイント | 順位 |
スーパーカブス | | ○5-2 | | ○27-4 | | ●2-3 | | ○12-1 | | |
レッドアイズ | ●2-5 | | ●2-10 | ○19-1 | | | ○3-0 | | | |
GOD | | ○10-2 | | | | | | | | |
ガーデン | ●4-27 | ●1-19 | | | | | ○7-0 | | | |
チクマブルズ | | | | | | ○12-2 | | | | |
エンゼルス | ○3-2 | | | | ●2-12 | | | △8-8 | | |
レッドウォリアーズ | | ●0-3 | | ●0-7 | | | | | | |
BAZOOKAR’S | ●1-12 | | | | | △8-8 | | | | |
対戦成績
スーパーカブス
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
レッドアイズ | 5-2 | ○ |
GOD | | |
ガーデン | 27-4 | ○ |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | 2-3 | ● |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | 12-1 | ○ |
レッドアイズ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | 2-5 | ● |
GOD | 2-10 | ● |
ガーデン | 19-1 | ○ |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
レッドウォーリアーズ | 3-0 | ○ |
BAZOOKAR’S | | |
GOD
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | 10-2 | ○ |
ガーデン | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | | |
ガーデン
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | 4-27 | ● |
レッドアイズ | 1-19 | ● |
GOD | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
レッドウォーリアーズ | 7-0 | ○ |
BAZOOKAR’S | | |
チクマブルズ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | | |
GOD | | |
ガーデン | | |
エンゼルス | 12-2 | ○ |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | | |
エンゼルス
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | | |
GOD | | |
ガーデン | | |
チクマブルズ | 2-12 | ● |
レッドウォーリアーズ | | |
BAZOOKAR’S | 8-8 | △ |
レッドウォーリアーズ
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | | |
レッドアイズ | 0-3 | ● |
GOD | | |
ガーデン | 0-7 | ● |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | | |
BAZOOKAR’S | | |
BAZOOKAR’S
対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|
スーパーカブス | 1-12 | ● |
レッドアイズ | | |
GOD | | |
ガーデン | | |
チクマブルズ | | |
エンゼルス | 8-8 | △ |
レッドウォーリアーズ | | |